„Paršelio” Regatos rezulatai
2011 m. Spalio 24 d.
Laisvoji grupė | XIII Paršelio regata | ||||||||||||||
etapas | |||||||||||||||
Jachtos vardas | Burės Nr. | Kapitonas | Kvalifika-cija | Miestas | Modelis | Distancija | Starto laikas | ET | CT | Vieta | Bendra Vieta | ||||
diena | val. | min. | sek. | ||||||||||||
22 | 12 | 10 | |||||||||||||
Rescore | Finišo laikas | ||||||||||||||
diena | val. | min. | sek. | ||||||||||||
TYLA | LTU | 723 | Aidas Liugas | 1 | Šiauliai | FACIL 26 | 1,03 | 22 | 14 | 51 | 11 | 9671 | 9961 | 1 | 3 |
KRYNKA | LTU | 1219 | Aloyzas Pakalniškis | 2 | Kaunas | Karlskrona viggen | 0,97 | 22 | 15 | 5 | 37 | 10537 | 10221 | 2 | 4 |
LA MONT | LTU | 1527 | Ramūnas Vaitkus | 2 | Klaipėda | Feeling 286 | 1,03 | 22 | 14 | 56 | 25 | 9985 | 10285 | 3 | 5 |
LOKIUKAS | LTU | 1596 | Artūras Pukėnas | 2 | Klaipėda | Najad 320 | 1,06 | 22 | 15 | 8 | 1 | 10681 | 11322 | 4 | 11 |
BLUE BIRD | LTU | 575 | Jonas Blinstrubas | Klaipėda | Shipman 28 | 1,04 | 22 | 15 | 14 | 15 | 11055 | 11497 | 5 | 12 | |
AISTĖ | LTU | 1558 | Arūnas Šakalis | 1 | Klaipėda | Rock 20 | 0,98 | 22 | 15 | 25 | 39 | 11739 | 11504 | 6 | 13 |
PENELOPĖ | LTU | 1525 | Donatas Mielkaitis | 2 | Klaipėda | Triss Magnum | 0,92 | 22 | 15 | 41 | 1 | 12661 | 11648 | 7 | 14 |
SAVADARBĖ | LTU | 811 | Darius Šukys | 1 | Panevėžys | savadarbė | 0,98 | 22 | 15 | 45 | 39 | 12939 | 12680 | 8 | 19 |
DEBESĖLIS | 1596 | Raimondas Zaremba | 0 | Šilutė | Fingal26 | 0,98 | 22 | 15 | 47 | 39 | 13059 | 12798 | 9 | 20 | |
TERRA | LTU | 487 | Gintaras K. Kalonaitis | J.k. | Kaunas | Becker 27 | 1,00 | 22 | 15 | 57 | 12 | 13632 | 13632 | 10 | 21 |
BENAS | LTU | 410 | Kęstutis Viničenko | J.k. | Kaunas | Atlas 20 | 0,98 | 22 | 16 | 47 | 54 | 16674 | 16341 | 11 | 22 |
MITRA | B | Regimantas Žilys | 2 | Vilnius | Drakonas | 1,02 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | |||
BOUNTY | LTU | 1501 | Titas Gasiūnas | 2 | Klaipėda | švertbotas | 0,96 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | ||
CARPE DIEM | b/n | Darius Bulanavičius | 2 | Kaunas | Kelt 800 | 0,98 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | |||
SILVER EAGL | S | 5945 | Pavel Galijevkij | 1 | Klaipėda | Elvstrom 32 | 1,10 | 22 | 14 | 33 | 25 | 8605 | 9466 | 1 | 1 |
SAMSAS | LTU | 1545 | Salvijus Paškauskas | 1 | Klaipėda | Bird 32 | 1,10 | 22 | 14 | 35 | 12 | 8712 | 9583 | 2 | 2 |
COCOPELLI | LTU | 1602 | Kastytis Bartusevičius | J.k. | Klaipėda | Sun odissey33i | 1,16 | 22 | 14 | 39 | 25 | 8965 | 10399 | 3 | 6 |
ŠATRIJA | LTU | 1550 | Artūras Letkauskas | 1 | Klaipėda | Erikson 35 | 1,10 | 22 | 14 | 48 | 13 |
Klubo narių prisijungimasNeteisingas prisijungimo vardas arba slaptažodis! Prisijungti |